中國社會科學院工業經濟研究所于1978年4月5日正式建立,是中國社會科學院經濟學科的主要研究機構之一。工業經濟研究所現有(統計數據截至2011年底)在編人員97人,其中:具有高級職稱的研究人員46人;博士37人,碩士15人;博士生導師13人,碩士生導師24人。著名經濟學家馬洪、蔣一葦、周叔蓮、張卓元、陳佳貴、呂政、金碚曾也先后擔任工業經濟研究所的所長。
中國社會科學院研究生院工業經濟研究所招生簡章
專業方向 | 學費 | 學制 | 所屬專業 | 上課地點 | 開課時間 |
---|---|---|---|---|---|
企業管理專業 | 148000元 | 2.5年 | 企業管理 | 北京 | 報名中 |
產業經濟學專業 | 148000元 | 2.5年 | 產業經濟學 | 北京 | 報名中 |
企業管理專業-項目管理方向 | 30000元 | 2年 | 企業管理 | 北京 | 報名中 |
企業管理專業-市場營銷與管理實務方向 | 30000元 | 2年 | 企業管理 | 北京 | 報名中 |
企業管理專業-人力資源管理方向 | 30000元 | 2年 | 企業管理 | 北京 | 報名中 |
企業管理專業-企業行政管理方向 | 30000元 | 2年 | 企業管理 | 北京 | 報名中 |
企業管理專業-財務管理與會計方向 | 30000元 | 2年 | 企業管理 | 北京 | 報名中 |
項目管理與項目融投資方向 | 28000元 | 2年 | 項目管理 | 北京 | 報名中 |
企業管理學專業-企業管理方向 | 30000元 | 2年 | 企業管理 | 北京 | 報名中 |
財務管理與財務戰略方向 | 28000元 | 2年 | 財務管理 | 北京 | 報名中 |
9.8分
9.5分
9.1分
9.5分