學院目前擁有博士、碩士、學士等完整的辦學層次和學位授予權,具有工商管理一級學科(含企業管理、旅游管理、技術經濟及管理)碩士學位授予權,具有培養工商管理碩士(MBA)和招收單考碩士研究生的資格。截止到2006年9月,學院在校本科生1019人,碩士研究生111人,博士生36人,MBA學生323人。首都經濟貿易大學企業管理專業(研究生專業)2002年被評為北京市重點建設學科,工商管理專業(本科專業)2005年被評為北京市級品牌專業。
首都經濟貿易大學工商管理學院招生簡章
專業方向 | 學費 | 學制 | 所屬專業 | 上課地點 | 開課時間 |
---|---|---|---|---|---|
企業管理專業-企業管理方向 | 29600元 | 2年 | 企業管理 | 北京 | 報名中 |
企業管理專業-公司理財與企業會計方向 | 29600元 | 2年 | 企業管理 | 北京 | 報名中 |
企業管理專業-戰略管理方向 | 29600元 | 2年 | 企業管理 | 北京 | 報名中 |
企業管理專業-人力資源管理與規劃方向 | 29600元 | 2年 | 企業管理 | 北京 | 報名中 |
企業管理專業-市場營銷方向 | 29600元 | 2年 | 企業管理 | 北京 | 報名中 |
企業管理專業-物流與供應鏈方向 | 29600元 | 2年 | 企業管理 | 北京 | 報名中 |
企業管理專業-項目管理方向 | 29600元 | 2年 | 企業管理 | 北京 | 報名中 |
9.5分
9.2分
9.9分
9.9分