信息管理與工程學院前身是經濟信息管理系,成立于1982年初。2005年5月組建信息管理與工程學院。學院擁有管理科學與工程一級學科博士點,管理科學與工程、電子商務兩個碩士點,以及信息管理與信息系統(管理學)、電子商務(管理學)、計算機科學與技術(工學)三個本科專業。學院設有信息管理與信息系統系、電子商務系、計算機科學與技術系、管理科學系以及ERP實驗教學中心、電子商務實驗室、現代信息技術實驗室、計算機網絡實驗室。
上海財經大學信息管理與工程學院招生簡章
專業方向 | 學費 | 學制 | 所屬專業 | 上課地點 | 開課時間 |
---|---|---|---|---|---|
管理科學與工程專業-金融信息工程方向 | 43000元 | 1.5年 | 管理科學與工程 | 上海 | 報名中 |
金融科技方向 | 60000元 | 1.5年 | 管理科學與工程 | 上海 | 報名中 |
管理科學與工程專業-電子商務方向 | 43000元 | 1.5年 | 管理科學與工程 | 上海 | 報名中 |
管理科學與工程專業-大數據與商務智能方向 | 60000元 | 1.5年 | 管理科學與工程 | 上海 | 報名中 |
管理科學與工程專業-企業管理決策方向 | 43000元 | 1.5年 | 管理科學與工程 | 上海 | 報名中 |
9.7分
9.3分
9.2分
9.4分